結構(gou)說明
GMZ型(xíng)系列泵(bèng),除泵頭(tou)部分(包(bao)括前後(hou)泵殼、蝸(wō)殼、前後(hou)護闆、葉(ye)輪等)結(jie)構不同(tóng)外,其餘(yu)部分結(jié)構相似(sì),采用同(tong)一系列(lie)的傳動(dong)✉️部分,下(xia)面按泵(bèng)頭部分(fen),軸封部(bù)分及傳(chuan)動部分(fen),分别叙(xu)述其結(jie)構特點(dian)。
1、泵頭部(bù)分:GMZ型系(xi)列泵為(wéi)雙泵殼(ke)結構,即(jí)前泵殼(ke)、後泵🐪殼(ke)和帶有(you)可更換(huàn)的過流(liu)部分(包(bāo)括葉輪(lun)、蝸殼、前(qián)護闆、後(hòu)🏒護闆)。前(qián)後泵殼(ké)根據工(gong)作壓力(li),采用灰(hui)鑄鐵或(huò)🐪球墨鑄(zhù)鐵制造(zào),垂直中(zhōng)開,用螺(luo)栓連接(jiē),後泵殼(ké)有止口(kǒu)與托架(jià)用螺栓(shuān)連接,泵(beng)的吐出(chu)口可按(àn)八個角(jiǎo)度旋轉(zhuǎn)安裝,葉(yè)輪前後(hou)蓋闆🥰帶(dài)有背葉(ye)片以減(jian)少洩漏(lòu)⁉️,提高泵(bèng)的壽命(ming)及效率(lü)。各型泵(bèng)進口均(jun)為水平(píng)方向,從(cong)傳動方(fang)🛀🏻向看泵(beng)為順時(shí)🙇♀️旋轉。
2、軸(zhou)封部分(fèn):軸封有(yǒu)三種形(xíng)式,副葉(yè)輪軸封(fēng)及填料(liào)軸封,機(jī)械密封(fēng)。
(1)副葉輪(lún)軸封:在(zài)泵進口(kǒu)正壓力(li)值不大(dà)于泵出(chu)口壓力(li)👨❤️👨值的10%時(shi)的單級(ji)泵或多(duo)級串聯(lian)第三級(jí)泵,可以(yi)采用副(fù)葉輪軸(zhou)封🔱,副葉(ye)輪軸封(feng)具有不(bú)稀釋礦(kuàng)漿,密封(feng)效果好(hao)等優點(dian)。
(2)填料軸(zhóu)封:填料(liào)軸封結(jié)構簡單(dān),維修方(fāng)便,需使(shǐ)用軸封(feng)水,對于(yú)不适于(yú)用副葉(ye)輪軸封(feng)的工況(kuang)及泵吸(xī)上🔱使用(yòng)工況可(ke)采用填(tián)料軸封(fēng)。
(3)機械密(mì)封:對于(yu)不适于(yu)以上兩(liǎng)種軸封(feng)的工況(kuàng)下,采用(yong)機械密(mì)封,減少(shao)軸封部(bu)分的維(wei)修次數(shù)。
3、傳動部(bu)分:本系(xì)列泵均(jun)采用同(tóng)一系列(lie)的傳動(dòng),包括托(tuō)🌈架和軸(zhóu)承組件(jian),泵軸直(zhí)徑大,剛(gang)性好,懸(xuan)臂短,在(zai)惡劣的(de)工況下(xia)不會彎(wan)🈲曲和振(zhen)動。軸承(cheng)選用單(dan)列圓錐(zhui)滾子軸(zhou)承和角(jiǎo)接觸球(qiu)軸承組(zǔ)合使用(yòng),能夠承(cheng)受泵💔的(de)最大軸(zhóu)向及徑(jing)向載荷(hé),軸承采(cǎi)用锂基(ji)潤滑脂(zhi)潤👈滑,這(zhè)種潤滑(huá)的優點(diǎn)在于:油(you)膜強度(dù)高;油脂(zhi)粘附性(xìng)😘好,不易(yi)流失,使(shi)用時間(jiān)較長;密(mì)封簡單(dān),軸承體(ti)兩端裝(zhuang)有密封(feng)端蓋,能(néng)有效防(fang)止礦漿(jiang)等污物(wù)進入軸(zhóu)承。
GMZ型離(li)心式渣(zha)漿泵性(xing)能表
| 型号(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉速(su)(r/min) | 效率(%) | 配(pei)用電機(jī) | |
| 型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L 2 -4 | |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 40 | Y100L 2 -4 | 3 | |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L-2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 2950 | Y200L 2 -2 | 37 | |||
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | 11 | |
GMZ65-20-40 | 25 | 1460 | Y160L-4 | 15 | ||
40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 | |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 34 | Y180M-4 | 18.5 | ||
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ100-18-170 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 | |
GMZ100-24-120 | 60 | 43 | Y225M-6 | 30 | ||
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
流(liú)量(m3/h) | 揚程(cheng)(m) | 轉速(r/min) | 效(xiào)率(%) | 配套(tao)電機 | ||
功率(lǜ)(kw) | ||||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 35 | Y200L 2 -6 | 22 | |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | ||
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | Y250M-4 | 55 | |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | Y180L-4 | 22 | ||
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 | |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 33 | Y280M-4 | 90 | |
120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 | |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L 1 -4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | |
GMZ150-25-500 | 300 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 | |
GMZ150-30-320 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | ||
GMZ150-32-400 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 | |
180 | 980 | Y315M-6 | 90 | |||
540 | 990 | 62 | Y355L 1 -6 | 220 | ||
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M 1 -6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | ||
GMZ150-58-320 | 210 | 47 | ||||
GMZ150-60-450 | 225 | 990 | 62 | Y355M 2 -6 | 160 | |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | Y355M 2 -6 | ||
240 | 76 | 990 | 38 | 185 | ||
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表三
型(xíng)号 | 流量(liang)(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(lǜ)(%) | 配套電(diàn)機 | |
型号(hào) | ||||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 | ||
GMZ200-70-550 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | ||
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 990 | |||||
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 | |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |



